STRUCTURES UNO, TRIO, QUATRO
154,00 €
171,00 €
Disponibilité :
SX29100
Neuf
Structure triangulaire ASD 290MM BARRE 1M
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Charges maximales (1/100)* | Pointe en bas | ||||||
Portée (m) | Flèche (mm) | Q | P1 | P2 P2 | P3 P3 P3 | P4 P4 P4 P4 | |
Q (kg/ml) | P1 (kg) | P2 (kg/pt2) | P3 (kg/pt3) | P4 (kg/pt4) | SW (kg) | ||
1 | 10 | 1338 | 1338 | 669 | 446 | 335 | 4 |
2 | 20 | 667 | 820 | 617 | 411 | 334 | 8 |
3 | 30 | 364 | 541 | 408 | 272 | 227 | 11 |
4 | 40 | 203 | 399 | 303 | 202 | 169 | 15 |
5 | 50 | 129 | 312 | 239 | 159 | 133 | 19 |
6 | 60 | 88 | 253 | 196 | 130 | 109 | 23 |
7 | 70 | 64 | 210 | 164 | 109 | 92 | 27 |
8 | 80 | 48 | 177 | 140 | 93 | 79 | 30 |
9 | 90 | 37 | 150 | 121 | 81 | 68 | 34 |
10 | 100 | 29 | 128 | 105 | 70 | 59 | 38 |
11 | 110 | 24 | 109 | 92 | 61 | 52 | 42 |
12 | 120 | 19 | 92 | 81 | 54 | 46 | 46 |
13 | 130 | 16 | 78 | 71 | 47 | 41 | 49 |
14 | 140 | 13 | 65 | 62 | 41 | 36 | 53 |
15 | 150 | 11 | 53 | 54 | 36 | 32 | 57 |
16 | 160 | 9 | 43 | 47 | 31 | 28 | 61 |
17 | 170 | 7 | 33 | 36 | 27 | 23 | 65 |
18 | 180 | 5 | 24 | 27 | 21 | 17 | 68 |
19 | 190 | 4 | 15 | 19 | 15 | 13 | 72 |
20 | 200 | 3 | 7 | 12 | 10 | 9 | 76 |
Charges préconisées (1/300)* | Pointe en bas | ||||||
Portée (m) | Flèche (mm) | Q | P1 | P2 P2 | P3 P3 P3 | P4 P4 P4 P4 | |
Q (kg/ml) | P1 (kg) | P2 (kg/pt2) | P3 (kg/pt3) | P4 (kg/pt4) | SW (kg) | ||
1 | 3 | 1338 | 1338 | 669 | 446 | 335 | 4 |
2 | 7 | 667 | 820 | 617 | 411 | 334 | 8 |
3 | 10 | 364 | 541 | 408 | 272 | 227 | 11 |
4 | 13 | 203 | 399 | 303 | 202 | 169 | 15 |
5 | 17 | 129 | 312 | 239 | 159 | 133 | 19 |
6 | 20 | 80 | 253 | 173 | 124 | 98 | 23 |
7 | 23 | 49 | 204 | 122 | 88 | 70 | 27 |
8 | 27 | 31 | 146 | 88 | 64 | 51 | 30 |
9 | 30 | 21 | 105 | 65 | 47 | 38 | 34 |
10 | 33 | 14 | 75 | 47 | 35 | 28 | 38 |
11 | 37 | 10 | 51 | 34 | 25 | 20 | 42 |
12 | 40 | 7 | 33 | 23 | 18 | 15 | 46 |
13 | 43 | 4 | 17 | 15 | 12 | 10 | 49 |
14 | 47 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 53 |
15 | 50 | 2 | N.A. | 1 | 2 | 2 | 57 |
16 | 53 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 61 |
17 | 57 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 65 |
18 | 60 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 68 |
19 | 63 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 72 |
20 | 67 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 76 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.